濟南中燃科技發展有限公司 | ||||||
懸臂篩網振動篩 | ||||||
1000m3以下高爐業績表 | ||||||
序號 | 使用單位 |
高爐容量 (m3) |
規格型號 |
處理量 (t/h) |
使用地點 (高爐) |
使用日期 |
山東區域業績 | ||||||
2 | 萊鋼 | 750 | XBSF150×360-II燒結礦篩 | 200 | 1# | 1998 |
750 | XBSFJ150×420-I-J焦炭篩 | 130 | 1#2#3#4# | 1999 | ||
750 | XBSFJ150×420-I-D2燒結礦篩 | 250 | 1#2#3#4# | 1999 | ||
750 | XBSFJ150×360-I-D焦/礦/球 | 120/200/200 | 1#2#4# | 2000 | ||
750 | XBSFJ150×360-I-D焦/礦/球 | 120/200/200 | 1#爐大修 | 2007.08 | ||
750 | XBSFJ150×420-Ⅰ焦炭篩 | 130 | 3#高爐大修 | 2008.06 | ||
750 | XBSFJ150×420-Ⅰ燒結礦篩 | 250 | 3#高爐大修 | 2008.06 | ||
750 | XBSF125×200-ⅢC焦丁篩 | 50 | 4#高爐大修 | 2008.06 | ||
3 | 日照鋼鐵 | 450 | XBSFJ125×280-IA燒結礦、球團篩 | 150 | 2# | 2003.11 |
450 | XBSF135×300-IIB-J焦炭篩 | 120 | 2# | 2003.11 | ||
530 | XBSFJ125×280-IA燒結礦、球團篩 | 120 | 3#4# | 2004.03 | ||
530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭篩 | 150 | 3#4# | 2004.03 | ||
530 | XBSFJ105×260-II焦丁篩 | 80 | 3#4# | 2004.03 | ||
530 | XBSFJ125×280-IA燒結礦、球團篩 | 120 | 5#6# | 2006.02 | ||
530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭篩 | 150 | 5#6# | 2006.02 | ||
530 | XBSFJ105×260-II焦丁篩 | 80 | 5#6# | 2006.02 | ||
530 | XBSFJ125×280-IA燒結礦、球團篩 | 120 | 7#8#9#10# | 2006.10 | ||
530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭篩 | 150 | 7#8#9#10# | 2006.10 | ||
530 | XBSFJ105×260-II焦丁篩 | 80 | 7#8#9#10# | 2006.10 | ||
530 | XBSFJ125×280-IA燒結礦、球團篩 | 120 | 11#12#13#14# | 2007.07 | ||
530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭篩 | 150 | 11#12#13#14# | 2007.07 | ||
530 | XBSFJ105×260-II焦丁篩 | 80 | 11#12#13#14# | 2007.07 | ||
530 | XBSFJ185×350-VI燒結礦、焦炭篩 | 400 | 轉運站 | 2004.08 | ||
530 | XBSFJ125×280-IA燒結礦、球團篩 | 120 | 15#16# | 2008.08 | ||
530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭篩 | 150 | 15#16# | 2008.08 | ||
530 | XBSFJ105×260-II焦丁篩 | 80 | 15#16# | 2008.08 | ||
530 | XBSF125*290-IID生礦篩 | 2017.04 | ||||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 3-6#爐 | 2017.05 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 7-10#爐 | 2018.05 | ||
530 | SBBS-0925A返礦篩 | 2019.05 | ||||
530 | SBBS-0925A返礦篩 | 2017.06 | ||||
530 | XBSFJ125*280-I返礦篩 | 2017.06 | ||||
530 | XBSF90*180-IIB球團篩 | 2017.07 | ||||
530 | XBSF105*260-II焦丁篩 | 80 | 11#12#爐 | 2017.09 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 11#12#爐 | 2017.09 | ||
530 | XBSF105*260-II焦丁篩 | 80 | 5#6#爐 | 2017.10 | ||
530 | XBSF105*260-II焦丁篩 | 80 | 9#10#爐 | 2017.10 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 6#11#13# | 2017.11 | ||
530 | XBSF105*260-II焦丁篩 | 80 | 9#爐 | 2017.11 | ||
450 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 120 | 2#爐 | 2018.01 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 12-14# | 2018.02 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 11#13# | 2018.02 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 3#4#爐 | 2018.05 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 15#爐 | 2018.07 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 4#9# | 2018.07 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 4#5# | 2018.09 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 10# | 2018.12 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 15#16# | 2018.12 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 3#5# | 2019.03 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 3# | 2019.04 | ||
530 | XBSF135*300-IIB焦炭篩 | 150 | 11#14# | 2019.05 | ||
6 | 濟南庚辰 | 100 | XBSF90×250-IA燒結/球團/焦炭 | ≤120 | 2# | 2003.03 2004 |
128 | XBSF90×250-IA燒結/球團/焦炭 | ≤120 | 3# | 2003.08 | ||
180 | XBSF90×250-IA燒結/球團/焦炭 | ≤120 | 1# | 2003.08 | ||
188 | XBSF90×250-IA燒結/球團/焦炭 | ≤120 | 4# | 2003.08 2004 | ||
轉運站 | XBSFJ150×300-VI-J焦炭篩 | ≤150 | 轉運站 | 2003 | ||
轉運站 | XBSFJ185×300-VI-J焦炭篩 | ≤200 | 轉運站 | 2003 | ||
230 | XBSF125*270-II燒結篩 | 150 | 1#爐 | 2018.09 | ||
230 | XBSF125*270-II焦炭篩 | 50 | 1#爐 | 2018.09 | ||
230 | XBSF105*260-II焦丁篩 | 20 | 1#爐 | 2018.09 | ||
450 | XBSFJ125*280-I燒結球團篩 | 150 | 2#爐 | 2018.09 | ||
450 | XBSFJ135*300-I焦炭篩 | 50 | 2#爐 | 2018.09 | ||
450 | XBSF105*260-II焦丁篩 | 20 | 2#爐 | 2018.09 | ||
7 | 山東球墨 | 350 | XBSFJ125×280-IA 燒結礦篩 | 200 | 1# | 2016.12 |
350 | XBSFJ135×300-I 焦碳篩 | 120 | 1# | 2016.12 | ||
350 | XBSFJ125×280-IA 球團篩 | 200 | 1# | 2016.12 | ||
350 | XBSF105×260-IIA 焦炭篩 | 70 | 1# | 2016.12 | ||
350 | XBSFJ125×280-IA 燒結礦篩 | 200 | 2# | 2017.05 | ||
350 | XBSFJ135×300-I 焦碳篩 | 120 | 2# | 2017.05 | ||
350 | XBSFJ125×280-IA 球團篩 | 200 | 2# | 2017.05 | ||
350 | XBSF105×260-IIA 焦炭篩 | 70 | 2# | 2017.05 | ||
8 | 萊州庚辰 | 128 | XBSF125×160-II燒結礦篩 | 60 | 1#2# | 2005.09 |
128 | XBSFJ150×500-ID燒結礦篩 | 250 | 1#2# | 2005.09 | ||
128 | XBSF125*160-Ⅱ燒結礦篩 | 60 | 1# | 2019.09 | ||
128 | XBSF125*160-Ⅱ焦炭篩 | 35 | 1# | 2019.09 | ||
9 | 張鋼 | 128 | XBSF80×160-I燒結礦篩 | 90 | 3# | 1999.12 |
128 | XBSF80×133-III燒結礦篩 | 90 | 2# | 2000 | ||
128 | XBSFJ80×200-I焦炭篩 | 50 | 2#3#4# | 2002 | ||
128 | XBSF125×160-I燒結礦篩 | 100 | 3# | 2002.12 | ||
380 | XBSFJ125×280-V-J焦炭篩 | 80 | 5# | 2002 | ||
380 | XBSF125×250-I燒結礦篩 | 130 | 5# | 2002.06 | ||
380 | XBSF125×290-II生礦篩 | 100 | 5# | 2004.08 | ||
10 | 魯南鐵合金 | 128 | XBSF125×160-II燒結礦篩 | 90 | 1#2#3# | 2003.09 |
11 | 魯麗集團 | 128 | XBSF80×200-I | ≤100 | 2003.04 | |
12 | 淄博宏魯 | 128 | XBSF80×200-I燒結礦篩 | ≤100 | 1#2# | 2003.11 |
13 | 博 鋼 | 179 | XBSFJ150×300-II-J | 100 | 轉運站 | 2002 |
15 | 泰山陽光 | 350 | XBSFJ125×280-IA-J焦炭篩 | 120 | 1# | 2004.09 |
350 | XBSFJ125×280-IA燒結/生礦/雜礦 | 200 | 1# | 2004.09 | ||
350 | XBSFJ185×350-VI燒結礦篩 | 500 | 轉運站 | 2004.09 | ||
350 | XBSFJ185×350-VI-J焦炭篩 | 300 | 轉運站 | 2004.09 | ||
16 | 淄博鐵鷹 | 300 | XBSF105×260-II燒結礦/球團 | 80 | 2# | 2004.02.22 |
300 | XBSF105×260-II-J焦炭 | 40 | 2# | 2004.02.22 | ||
17 | 山東廣富 | 128 | XBSF80×200-I-S生礦篩 | 80 | 1# | 2003.11 |
128 | XBSF80×200-I燒結礦篩 | 80 | 1# | 2003.01 | ||
128 | XBSF105×260-II焦炭篩 | 75 | 1# | 2004.03 | ||
450 | XBSFJ125×280-I燒結/球團 | 150 | 2# | 2005.08 | ||
450 | XBSFJ135×350-IIB-J焦炭篩 | 120 | 2# | 2005.08 | ||
450 | XBSFJ185×350-VI生礦篩\球團\焦碳 | 300 | 轉運站 | 2005.08 | ||
450 | XBSFJ150×400-III焦炭篩 | 200 | 轉運站 | 2005.08 | ||
460 | XBSFJ125×280-IA燒結礦篩 | 200 | 3# | 2007.10 | ||
460 | XBSFJ125×280-IA生礦篩 | 150 | 3# | 2007.10 | ||
460 | XBSF135×300-II 焦碳篩 | 120 | 3# | 2007.10 | ||
460 | XBSFJ150×400-III燒結礦篩 | 300 | 轉運站 | 2007.10 | ||
460 | XBSFJ185×350-VI焦碳篩(轉運站) | 200 | 轉運站 | 2007.10 | ||
460 | XBSFJ185×350-VI 焦炭篩 | 300 | 轉運站 | 2017.11 | ||
460 | XBSFJ125×280-IA 燒結礦 | 150 | 2#大修 | 2017.11 | ||
460 | XBSFJ135×300-IIB 焦炭篩 | 120 | 2#大修 | 2017.11 | ||
460 | SV125×300-II 塊礦篩 | 150 | 2#大修 | 2017.11 | ||
18 | 壽光巨能 | 380 | XBSF90×300-VI-J焦丁篩 | 90 | 1# | 2003.08 |
380 | XBSFJ125×280-I-D2燒結礦 | 120 | 1# | 2003.08 | ||
380 | XBSFJ125×280-I球團/生礦 | 90 | 1# | 2003.08 | ||
380 | XBSF135×300-II-J焦炭篩 | 100 | 1# | 2003.08 | ||
380 | XBSFJ150×400-III燒結礦篩 | 140 | 轉運站 | 2003.1 | ||
19 | 石橫特鋼 | 450 | XBSF135×300-IIB焦炭篩 | 120 | 2# | 2004.03.04 |
450 | XBSFJ125×280-I燒結/球團/生礦 | 150 | 2# | 2004.03.04 | ||
450 | XBSF105×260-II-J焦丁篩 | 30 | 2# | 2004.03.04 | ||
20 | 萊鋼永峰 | 450 | XBSF125×270-II-D2燒結礦篩 | 350 | 1#2# | 2003 |
450 | XBSF135×300-II-J焦炭篩 | 150 | 1#2# | 2003 | ||
450 | XBSF105×260-IIA焦丁篩 | 80 | 1#2# | 2003 | ||
450 | XBSFJ150×360-I-J焦炭篩 | 180 | 1#2# | 2003.12 | ||
450 | XBSF90×250-IIA生礦篩 | ≤120 | 1#2# | 2004.08 | ||
450 | XBSF125×300-IID燒結礦篩 | 350 | 1#2#改造 | 2008.07 | ||
450 | XBSF105*260-IIA焦丁篩 | 80 | 1#2# | 2017.07 | ||
450 | XBSF105*260-II返礦篩 | 1#2# | 2017.07 | |||
450 | XBSFJ125*300-I燒結礦篩 | 150 | 1#2# | 2017.1 | ||
450 | XBSF125*300-IID燒結礦篩 | 150 | 1#2# | 2018.02 | ||
21 | 萊蕪九羊 | 380 | XBSF125×260-II-D2燒結礦篩 | 1# | 1999.12 | |
380 | XBSF125×260-II-J焦炭篩 | 1# | 1999.12 | |||
380 | XBSF105×260-IIA-Y焦丁篩 | 1# | 2003.12 | |||
380 | XBSFJ185×300-VI-Y焦炭篩 | 轉運站 | 2003.08 | |||
380 | XBSFJ125×280-IA燒結/塊礦/焦炭/球團 | 2# | 2003 | |||
380 | XBSF105×260-IIA-Y焦丁篩 | 2# | 2003 | |||
22 | 淄博齊林 | 450 | XBSF150×360-II焦炭篩 | 150 | 1# | 2007.02 |
450 | XBSFJ150×300-I燒結礦篩 | 130 | 1# | 2007.02 | ||
450 | XBSFJ150×300-I球團礦篩 | 130 | 1# | 2007.02 | ||
450 | XBSFJ150×300-I塊礦篩 | 130 | 1# | 2007.02 | ||
450 | XBSFJ185×350-VI焦炭篩(中間篩) | 200 | 1# | 2007.02 | ||
450 | XBSFJ185×350-VI礦石篩(中間篩) | 200 | 1# | 2007.02 | ||
23 | 沂州水泥 | 128 | XBSF125×160-II燒結礦篩 | ≤120 | 1# | 2003.08 |
24 | 日照鑄福 | 580 | SBJA-1228A燒結礦篩 | 200 | 2019.08 | |
580 | SBJA-1330焦炭篩 | 130 | 2019.08 | |||
580 | SBJA-1228A塊礦篩 | 200 | 2019.08 | |||
580 | SBB-1026B焦丁篩 | 100 | 2019.08 | |||
河北區域業績 | ||||||
1 | 河北敬業集團 | 588 | XBSFJ135×300-I焦炭篩 | 150 | 6#7# | 2006.12.12 |
588 | XBSFJ125×280-I燒結礦 | 150 | 6#7# | 2006.12.12 | ||
588 | XBSFJ125×280-I焦丁 | 150 | 6#7# | 2006.12.12 | ||
588 | XBSFJ125×280-I球團礦 | 150 | 6#7# | 2006.12.12 | ||
588 | XBSFJ105×260-II焦丁 | 100 | 6#7# | 2006.12.12 | ||
588 | XBSFJ135×300-I焦炭篩 | 150 | 6#7# | 2007.03.10 | ||
588 | XBSFJ125×280-I燒結礦 | 150 | 6#7# | 2007.03.10 | ||
588 | XBSFJ125×280-I焦丁 | 150 | 6#7# | 2007.03.10 | ||
588 | XBSFJ125×280-I球團礦 | 150 | 6#7# | 2007.03.10 | ||
588 | XBSFJ105×260-II焦丁 | 100 | 6#7# | 2007.03.10 | ||
2 | 津西股份 | 2*450 | XBSF135×300-II 焦碳篩 | 120 | 1# | 2007.08 |
2*450 | XBSFJ125×280-I燒結礦篩 | 200 | 1# | 2007.08 | ||
2*450 | XBSFJ125×280-I球團篩 | 200 | 1# | 2007.08 | ||
2*450 | XBSFJ185×350-VI礦石篩(轉運站) | 500 | 1# | 2007.08 | ||
2*450 | XBSFJ185×350-VI焦碳篩(轉運站) | 300 | 1# | 2007.08 | ||
4 | 唐山建龍 | 450 | XBSFJ135×300-I焦炭篩 | 150 | 2# | 2008.06 |
450 | XBSFJ35×300-I焦炭篩 | 150 | 1# | 2008.06 | ||
450 | XBSFJ135×300-I焦炭篩 | 150 | 2# | 2010.08 | ||
450 | XBSFJ135×300-I焦炭篩 | 150 | 3# | 2010.12 | ||
450 | SBJA-1228燒結篩 | 200 | 1# | 2012.08 | ||
450 | XBSF125*290-II塊礦篩 | 1# | 2014.06 | |||
450 | XBSF125*290-II塊礦篩 | 2# | 2014.06 | |||
450 | XBSF125*290-II塊礦篩 | 3# | 2014.06 | |||
唐山港陸 | 580 | XBSFJ125*280-I燒結篩 | 200 | 3# | 2008.12 | |
580 | XBSFJ125*280-IA燒結篩 | 4# | 2009.07 | |||
580 | XBSFJ125*280-I球團篩 | 3# | 2011.12 | |||
580 | XBSFJ125*280-I塊礦篩 | 3# | 2011.12 | |||
580 | XBSFJ125*280-I球團篩 | 4# | 2015.03 | |||
580 | XBSFJ150*300-I焦炭篩 | 3# | 2018.04 | |||
580 | XBSFJ150*300-I焦炭篩 | 4# | 2018.04 | |||
5 | 天津鋼管 | 750 | XBSFJ150×420-I 燒結礦篩 | 1# | 2004.02 | |
750 | XBSFJ150×420-I-J 焦炭篩 | 1# | 2004.02 | |||
750 | XBSFJ150×360-I 礦石篩 | 1# | 2004.02 | |||
石 鋼 | 420 | XBSF135×300-IIB焦炭篩 | 150 | 0# | 2004.07 | |
420 | XBSF125×270-II燒結礦篩 | 150 | 0# | 2004.11 | ||
9 | 邢 鋼 | 300 | XBSF125×270-IIA-D2 | ≤150 | 2#3# | 2002 |
380 | XBSF125×270-IIA-D2 | ≤150 | 2#3# | 2000.04.10 | ||
420 | XBSF125×270-IIA-D2 | ≤150 | 2#3# | 2002 | ||
轉運站 | XBSF125×300-IC | ≤150 | 2#3# | 2001 | ||
380 | XBSF135×300-II-J | ≤150 | 2#3# | 2003 | ||
420 | XBSF135×300-II-J | ≤150 | 2#3# | 2003 | ||
10 | 邯 鋼 | 294 | XBSFJ125×280-I | ≤150 | 1#2#3# | 2003 |
294 | XBSFJ125×280-I-J | 6# | 2003 | |||
380 | XBSF150×360-I | 4# | 2003 | |||
380 | XBSF125×300-I | 4# | 2003 | |||
380 | XBSFJ125×280-I | 180 | 4# | 2003 | ||
900 | XBSF125×270-II | 150 | 4# | 2003 | ||
900 | XBSF125×280-II | 150 | 4# | 2003 | ||
900 | XBSF125×300-II | 4# | 2004 | |||
900 | XBSF150×360-II | 4# | 2004 | |||
11 | 武安鑫山鋼鐵 | 179 | XBSF90×250-IIA | ≥100 | 1#2# | 2003.09 |
179 | XBSF90×250-IIA-J | ≥100 | 1#2# | 2003.09 | ||
150 | XBSF90×250-IIA | ≥100 | 1#2# | 2003.09 | ||
150 | XBSF90×250-IIA-J | ≥100 | 1#2# | 2003.09 | ||
450 | XBSFJ125×280-I燒結礦篩 | 3# | 2009.08 | |||
450 | XBSFJ125×280-I球團篩 | 3# | 2009.08 | |||
450 | XBSFJ135×300-I雜礦篩 | 3# | 2009.08 | |||
450 | XBSF105×260-II焦丁篩 | 3# | 2009.08 | |||
450 | XBSF105×260-II雜礦篩 | 3# | 2009.08 | |||
12 | 河北文豐西區 | 450 | XBSFJ125×250-I-D2 | ≥150 | 1#2# | 2003.11 |
450 | XBSF135×300-II-J | 150 | 1#2# | 2004.12 | ||
13 | 河北文豐 | 420 | XBSF135×300-IIB-J | ≤150 | 2#3# | 2007.03/2015.08 |
420 | XBSFJ125×280-I | ≤150 | 2#3# | 2007.03/2015.08 | ||
轉運站 | XBSFJ185×350-VI-J | ≥200 | 2015.06 | |||
15 | 天 鐵 | 700 | XBSF150×360-II-J | 200 | 1#2#3#4# | 2000 |
700 | XBSF150×400-II | 250 | 3# | 2001 | ||
600 | XBSF125×250-IA | 150 | 2# | 2001 | ||
500 | 2XBSF150×300-I | 300 | 5# | 2002 | ||
500 | 2XBSF150×350-I | 250 | 2# | 2002 | ||
500 | XBSF150×400-I | 250 | 3# | 2002 | ||
16 | 武安廣耀 | 580 | XBSFJ125×280-I燒結礦篩 | 150 | 2010.04 | |
580 | XBSFJ135×300-I焦碳篩 | 150 | 2010.04 | |||
580 | XBSFJ125×280-I球團、雜礦、焦丁篩 | 150 | 2010.04 | |||
580 | XBSF105×260-II 焦丁篩 | 50 | 2010.04 | |||
17 | 武安裕華 | 600 | XBSFJ125×280-I燒結礦篩 | 150 | 2010.03 | |
600 | XBSFJ135×300-I焦碳篩 | 100 | 2010.03 | |||
600 | XBSFJ125×280-I球團篩 | 150 | 2010.03 | |||
18 | 河北新金 | 500 | XBSFJ135×300-I焦碳篩 | 100 | 2011.07 | |
500 | XBSFJ125×280-I燒結礦篩 | 150 | 2011.07 | |||
500 | XBSFJ125×280-I球團、塊礦篩 | 150 | 2011.07 | |||
500 | XBSFJ125×280-IA 溶劑篩 | 150 | 2011.07 | |||
500 | XBSFJ150×360-ID燒結、生礦、球團 | 350 | 1#2# | 2011.12 | ||
辛集澳森 | 580 | XBSFJ125×280-IB 燒結礦篩 | 250 | 新1#改造 | 2012.01 | |
580 | XBSFJ125×280-IB 球團篩 | 250 | 新1#改造 | 2012.01 | ||
580 | XBSFJ135×300-I 焦炭篩 | 150 | 新1#改造 | 2012.01 | ||
20 | 河南濟源鋼廠 | 450 | XBSFJ125×280-I-D2 燒結礦篩 | 150 | 1#3#4# | 2003/2005/2007 |
450 | XBSFJ125×280-I 焦丁篩 | 100 | 1#3#4# | 2003/2005/2007 | ||
450 | XBSFJ125×280-I 球團礦篩 | 150 | 1#3#4# | 2003/2005/2007 | ||
450 | XBSFJ125×280-I 塊礦篩 | 150 | 1#3#4# | 2003/2005/2007 | ||
21 | 唐山不銹鋼 | 420 | XBSF150×360-I 燒結礦篩 | 200 | 1# | 2004.08.13 |
22 | 天津眾冶 | 206 | XBSF105×260-II燒結礦篩 | 80 | 1#2# | 2004.12 |
206 | XBSF105×260-II焦碳篩 | 40 | 1#2# | 2004.12 | ||
206 | XBSF105×260-II球團篩 | 80 | 1#2# | 2004.12 | ||
206 | XBSF105×260-II雜礦篩 | 80 | 1#2# | 2004.12 | ||
23 | 武安金鼎 | 600 | XBSFJ125*280-IB 燒結篩 | 120 | 1# | 2014.05 |
600 | XBSFJ135*300-I 焦炭篩 | 150 | 1# | 2014.05 | ||
600 | XBSF125*350-II 塊礦、溶劑篩 | 150 | 1# | 2014.05 | ||
600 | XBSF105*260-IIC 焦丁篩 1臺 | 80 | 1# | 2014.05 | ||
24 | 天津天豐 | 630 | XBSFJ135×300-I 焦碳篩 | 150 | 2# | 2007.11 |
630 | XBSFJ125×280-I 燒結礦篩 | 120 | 2# | 2007.11 | ||
25 | 邯鄲縱橫 | 450 | XBSFJ135×300-I 焦碳篩 | 100 | 1# | 2007.11 |
26 | 鑫山鑄業 | 128 | XBSF80×200-II-D2 燒結礦篩 | 60 | 1# | 2004.02 |
27 | 天津江天重工 | 550 | XBSFJ125×280-I燒結礦篩 | 300 | 2010.05/2011.5 | |
28 | 唐山天茂 | 450 | XBSFJ125×280-I燒結礦篩 | 200 | 2017.11 | |
29 | 河北天柱 | 880 | XBSFJ135*300-I焦炭篩 | 150 | 1# | 2017.07 |
880 | XBSFJ125*280-I燒結礦篩 | 250 | 1# | 2017.07 | ||
880 | XBSFJ125*280-I球團篩 | 250 | 1# | 2017.07 | ||
880 | SV125*300-II 塊礦篩 | 250 | 1# | 2017.07 | ||
30 | 河北龍鳳山鑄業 | 800 | XBSFJ125*280-IA燒結 | 250 | 1#2# | 2007.10/2013.08 |
800 | XBSFJ125*280-IA球團 | 250 | 1#2# | 2007.10/2013.08 | ||
800 | XBSFJ125*280-IA塊礦 | 250 | 1#2# | 2007.10/2013.08 | ||
800 | XBSF135*300-IIB焦炭 | 150 | 1#2# | 2007.10/2013.08 | ||
山西區域業績 | ||||||
1 | 山西華鑫源 | 450 | XBSFJ125×280-I礦石篩 | 150 | 1# | 2007.02 |
450 | XBSFJ135×300-I焦炭篩 | 120 | 1# | 2007.02 | ||
450 | XBSFJ185×350-VI焦炭篩 | 200 | 1# | 2007.06 | ||
450 | XBSFJ185×350-VI球團篩 | 400 | 1# | 2007.06 | ||
2 | 山西晉城 | 450 | XBSFJ125×280-I礦篩 | 150 | 2# | 2007.03 |
450 | XBSFJ125×280-I焦篩 | 100 | 2# | 2007.03 | ||
3 | 太原鋼鐵 | 300 | XBSF125×300-II | 150 | 0# | 2002 |
噴煤車間 | XBSF120×300-IB-M | 60 | 2003 | |||
300 | XBSF125×300-II-D2 | 150 | 2# | 2003 | ||
4 | 山西長鋼 | 轉運站 | XBSFJ150×350-I | 200 | 轉運站 | 2003 |
XBSF125×300-IIC-J | 2004.12 | |||||
XBSFJ125×280-IB | 2004.12 | |||||
5 | 山西宏達 | 580 | XBSFJ135*300-I | 2008.07 | ||
580 | XBSFJ125*280-I | 2009.07 | ||||
580 | XBSFJ125*280-I | 2010.07 | ||||
6 | 山西新大鋼 | XBSF125×290-II | 120 | 2004 | ||
7 | 新臨鋼 | 380 | XBSF125×300-II-D2 | 150 | 1#6# | 1999.12 |
380 | XBSF125×270-IIA-J | 120 | 1#5# | 2000.04.10 | ||
8 | 山西中陽 | 300 | XBSF125×260-II-D2 | 120 | 1# | 2003 |
9 | 山西通才 | 518 | XBSFJ150×300-I 燒結礦篩 | 200 | 2# | 2007.06 |
518 | XBSFJ150×300-I 球團篩 | 200 | 2# | 2007.06 | ||
518 | XBSFJ150×300-I 焦碳篩 | 100 | 2# | 2007.06 | ||
518 | XBSFJ150×300-I 生礦篩 | 200 | 2# | 2007.06 | ||
518 | XBSFJ125×280-I 焦丁篩 | 70 | 2# | 2007.06 | ||
10 | 潞城興寶 | 550 | XBSFJ125×280-I焦碳篩 | 100 | 2008.10 | |
550 | XBSFJ125×280-I球團篩 | 150 | 2008.10 | |||
550 | XBSFJ125×280-I燒結礦篩 | 150 | 2008.10 | |||
550 | XBSFJ125×280-I生礦篩 | 150 | 2008.10 | |||
630 | XBSFJ135×300-ⅠC燒結礦篩 | 250 | 2012.05 | |||
630 | XBSFJ135×300-ⅠC焦炭篩 | 120 | 2012.05 | |||
11 | 山西建邦鋼鐵 | 518 | XBSFJ150×300-I 燒結礦篩 | 1# | 2007.11 | |
518 | XBSFJ150×300-I 球團篩 | 1# | 2007.11 | |||
518 | XBSFJ150×300-I 焦碳篩 | 1# | 2007.11 | |||
518 | XBSFJ150×300-I 生礦篩 | 1# | 2007.11 | |||
518 | XBSFJ125×280-I 焦丁篩 | 1# | 2007.11 | |||
12 | 襄汾縣新金山特鋼 | 450 | XBSFJ125×280-IB 燒結、球團篩 | 150 | 1# | 2007.08 |
450 | XBSF135×300-II 焦碳篩 | 100 | 1# | 2007.08 | ||
450 | XBSF105×260-II-J 焦丁篩 | 70 | 1# | 2007.08 | ||
江蘇區域業績 | ||||||
1 | 丹陽龍江 | 410 | XBSFJ125*280-I燒結礦篩 | 200 | 2# | 2007.06 |
410 | XBSFJ125*280-I球團篩 | 200 | 2# | 2007.06 | ||
410 | XBSFJ125*280-I生礦篩 | 200 | 2# | 2007.06 | ||
410 | XBSFJ125*280-I焦炭篩 | 100 | 2# | 2007.06 | ||
630 | XBSFJ135*300-IC 焦炭篩 | 200 | 2011.12 | |||
630 | XBSFJ135*300-IC 燒結篩 | 300 | 2011.12 | |||
630 | XBSFJ135*300-IC 球團篩 | 300 | 2011.12 | |||
630 | XBSFJ135*300-IC 生礦篩 | 300 | 2011.12 | |||
630 | XBSFJ185*350-VI 焦炭篩 | 350 | 2011.12 | |||
630 | XBSFJ185*350-VI 燒結篩 | 450 | 2011.12 | |||
630 | XBSF105*260-IIB 焦丁篩 | 100 | 2011.12 | |||
2 | 興 澄 | 450 | XBSFJ125×280-D2燒結礦篩 | 120 | 1# | 2002 2003 |
450 | XBSF135×300-II焦炭篩 | 130 | 2# | 2003 | ||
450 | XBSF90×250-I-S生礦篩 | 90 | 1#2# | 2005 | ||
530 | XBSF105×260-II-J焦丁篩 | 120 | 3# | 2004 | ||
530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭篩 | 120 | 3# | 2004 | ||
530 | XBSFJ125×280-IA燒結礦篩 | 130 | 3# | 2004 | ||
3 | 南京瑞基 | 150 | XBSF80×200-I-J焦炭篩 | 50 | 1# | 2004.03.25 |
4 | 徐州東亞 | 550 | XBSFJ125×280-I 燒結礦篩 | 150 | 2008.08 | |
550 | XBSFJ125×280-I 焦碳篩 | 100 | 2008.08 | |||
550 | XBSFJ125×280-I 球團篩 | 150 | 2008.08 | |||
550 | XBSF105×260-II 焦丁篩 | 50 | 2008.08 | |||
630 | XBSFJ135×340-I 燒結礦篩 | 250 | 2010.03 | |||
630 | XBSFJ135×340-I 焦炭篩 | 200 | 2010.03 | |||
630 | XBSFJ135×340-I 球團篩 | 250 | 2010.03 | |||
630 | XBSFJ135×340-I 生礦篩 | 250 | 2010.03 | |||
630 | XBSFJ135×340-I 雜礦篩 | 250 | 2010.03 | |||
630 | XBSF105×260-II 焦丁篩 | 80 | 2010.03 | |||
5 | 沙鋼 | 380 | XBSF135×300-II-J焦碳篩 | 2000.04 | ||
380 | XBSF125×270-II-D2燒結礦曬 | 2000.04 | ||||
380 | XBSF135×300-IIB-J焦碳篩 | 2007.10 | ||||
400 | XBSF140×300-IID焦碳篩 | 100 | 1#-9# | 2007.12 | ||
400 | XBSF140×300-IID 球團篩 | 150-200 | 1#-9# | 2007.12 | ||
